Drůbeží polévka
Kód: 42120053
Cena: 59 Kč 44 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 150 ml studené vody. Protřepejte v shakeru nebo v misce promíchejte metličkou, aby se prášek s vodou spojil. Ohřejte v mikrovlnné troubě 2 minuty na střední výkon. Před konzumací nechte chvíli odpočinout.
Nutriční složení:
100 g | 27 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 66,6 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 2,6 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 10,9 | g | 2,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,4 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 338 | kcal | 91 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1433 | kJ | 386 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 6,7 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,93 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 40,3 | µg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
9,0 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 194 | mg | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 221 | mg | 11 | % |
Složení:
Bílkovinná směs (mléčné bílkoviny (sójové lecitny), rostlinné bílkoviny (sója); aroma (mléko, celer, sója, vejce); maltodextrin; cibulový prášek; zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, xanthan, alginát sodný; škrob; regulátor kyselost: citronany draselné; sůl ; koření; směs vitamínů a minerálů (vápník-lascorbát (vit. C), nikotnamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý(vit. B5), pyridoxin-hydrochlorid (vit. B6), riboflavin (vit. B2), thiamin hydrochlorid (vit. B1), retnylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotn (vit. B7), kyanokobalamin (vit. B12)); petrželkové vločky; barvivo: kurkumin. Může obsahovat stopy hořčice.
Alergeny:
soja, mléko, celer, vejce
Hodnocení uživatelů
- dobrá
Hledám nejvhodnější program...
Dana (10 z 10) 12. 10. 2020