tak trochu bez chuti
Zeleninová polévka
Kód: 42120050
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 150 ml studené vody. Protřepejte v shakeru nebo v misce promíchejte metličkou, aby se prášek s vodou spojil. Ohřejte v mikrovlnné troubě 2 minuty na střední výkon. Před konzumací nechte chvíli odpočinout.
Nutriční složení:
100 g | 30,5 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 59,0 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 4,9 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 16,6 | g | 5,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,5 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 545 | kcal | 108 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495 | kJ | 457 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 5,8 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 141,8 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,47 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12,7 | mg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,11 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,27 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 43,2 | µg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,9 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,19 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 213 | mg | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 198 | mg | 25 | % |
Složení:
Bílkovinná směs (mléčné bílkoviny (sójové lecitny), rostlinné bílkoviny (hrachové bílkoviny, sójové bílkoviny)); dehydrovaná zelenina (13%) (bramborový prášek, sušená cibule, sušená karotka, sušený zelený chřest, červena paprika, sušený zelený pórek, sušený špenát, jarní cibule, organický sušený česnek ); zahušťovadla: škroby, guma guar, xanthan, alginát sodný; aroma (mléko, celer); směs na bázi rostlinných tuků (rafnovaný palmový olej certfkovaný RSPO, glukózový sirup, mléčne bílkoviny, protspékavá látka: oxid křemičitý); sůl; regulátor kyselost: citronany draselné; petržel; směs vitamínů a minerálů (vápník-L-askorbát (vit. C), nikotnamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxin hydrochlorid (vit. B6), riboflavin (vit. B2), thiamin hydrochlorid (vit. B1), retnylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotn (vit. B7), kyanokobalamin (vit. B12))). Může obsahovat stopy vajec a hořcice.
Alergeny:
sója, mléko, celer
Hodnocení uživatelů
- po dochucení se dá
Hledám nejvhodnější program...
Kateřina (8 z 10) 8. 1. 2021
Za mne OK jen je třeba nechat déle odstát aby se ty kousky sušené zeleniny nasákly