Miluji pomerancovy dzus, kdyz ho ted nemohu, je to vyborna alternativa.
Nápoj s příchutí pomeranče
Kód: 42120058
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 200 ml studené vody. Protřepejte v šejkru, aby se prášek s vodou spojil. Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 23 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 78,2 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 0,3 | g | 0,07 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 | g | 0,05 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 5,8 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,9 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 339 | kcal | 78 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 | kJ | 332 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,3 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,7 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,47 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 14 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 83 | mg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 200 | mg | 10 | % |
Složení:
Bílkovinná směs (syrovátkové bílkoviny (mléko) (slunečnicové lecitny), hydrolyzovaná želatna); regulátory kyselost: kyselina citrónová, citráty draselné, uhličitan vápenatý; aroma; barviva: betakaroten, beta-apo-8-karotenal; sůl; L-histdin; sladidlo: sukralóza; směs vitamínů a minerálů (vápník-L-askorbát (vit. C), nikotnamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxin hydrochlorid (vit. B6 ), riboflavin (vit. B2), thiamin hydrochlorid (vit. B1), retnylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotn (vit. B7), kyanokobalamin (vit. B12)). Může obsahovat stopy vajec a sóji.
Alergeny:
mléko
Hodnocení uživatelů
Chuť dobrá. Doporučuji s ledem.
Hledám nejvhodnější program...
Kateřina (6 z 10) 16. 7. 2020
Pomerančový nápoj, je za mě trochu umělý.