Výborný na snídani ke kávičce
Croissant
Kód: 72120081
Nízkoenergetický croissant, se sladidlem a snížením obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin.
Cena: 65 Kč
skladem
Nutriční složení:
100 g | 50 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 29,2 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 18,3 | g | 9,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,8 | g | 2,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 8,3 | g | 4,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 373,7 | kcal | 186,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564,6 | kJ | 782,3 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 29,3 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,3 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Bilkovinná směs (rostlinné bílkoviny (sója, pšeničný lepek), sušený vaječný bílek), pšeničná vláknina (lepek), máslo (mléko), sůl, přírodní aroma, emulgátor (sójové lecitiny), konzervační látka: sorban draselný.
Alergeny:
Sója, lepek, vejce, mléko
Hodnocení uživatelů
- moc dobry s nutrinellou
- Super chuť
Hledám nejvhodnější program...
Dominika (10 z 10) 20. 11. 2020
topka