Dobrá svačinka do práce
Smoothie ananas - banán
Kód: 11120021
Nízkoenergetická směs pro přípravu smoothie ananas - banán se sladidlem, snížením obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (70 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 150 - 180 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 25 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 70,0 | g | 17,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 3,4 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 8,3 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 5,7 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 346,0 | kcal | 86,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1446,0 | kJ | 361,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,9 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 400,0 | µg | 50,0 | % | 100 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 40,0 | mg | 50,0 | % | 10,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,6 | mg | 50,0 | % | 0,1 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B8 | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 100,0 | µg | 50,0 | % | 25,0 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 1,3 | µg | 50,0 | % | 0,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselnina panthotenová | 3,0 | mg | 50,0 | % | 0,8 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 576,0 | mg | 144,0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 808,0 | mg | 101,0 | % | 202,0 | mg | 25,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 230,0 | mg | 11,0 | % | 57,0 | mg | 2,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Mléčné bílkoviny (emulgátor: sójové lecitiny), prášek z ananasu 6 % (ananasová šťáva z koncentrátu, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), odstředěné sušené mléko, přášek z banánu (3%), aroma, zahušťovadla: karagenen - guma guar; maltodextrin, sůl; barvivo: beta-karoten, protispékavá látka: fosforečnany vápenaté, vitaminy (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), sladidlo: sukralóza.
Alergeny:
mléko, sója
Hodnocení uživatelů
Hledám nejvhodnější program...
Monna (2 z 10) 25. 5. 2020
vrátila jsem, strašně převoněné banánem a já přezrálé banány nesnáším ...