Udělala jsem s receptem s brožurky s houbami a špenátem a super
Žampionová omeleta
Kód: 11120016
Nízkoenergetická směs pro přípravu žampionové omelety se sníženým obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (60 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 100 ml studené vody. Protřepejte v shakeru nebo v misce promíchejte metličkou, aby se prášek s vodou spojil. Nechte 1 minutu odstát. Nalijte do misky nebo mělkého talíře a ohřívejte v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 2 minut. Pro přípravu na pánvi použijte pánev s nepřilnavým dnem s trochou oleje. Odstátou směs vlijte do pánve a opékejte z jedné strany po dobu cca 2 - 3 minut (dokud směs neztuhne).
Nutriční složení:
100 g | 25 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 64,0 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 13,4 | g | 3,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,0 | g | 2,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 5,7 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,2 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 401,0 | kcal | 100,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1687,0 | kJ | 422,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,7 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 4,8 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 416,3 | µg | 52,0 | % | 104,1 | µg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 8,0 | mg | 66,9 | % | 2,0 | mg | 16,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,7 | mg | 60,8 | % | 0,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 2,5 | mg | 180,9 | % | 0,6 | mg | 45,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,9 | mg | 63,6 | % | 0,2 | mg | 15,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 188,8 | µg | 94,4 | % | 47,2 | µg | 23,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 4,4 | µg | 175,9 | % | 1,1 | µg | 44,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin D | 64,9 | µg | 129,9 | % | 16,2 | µg | 32,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 5,5 | mg | 91,2 | % | 1,4 | mg | 22,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 1914,0 | mg | 486,4 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 402,2 | mg | 57,5 | % | 100,5 | mg | 14,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
prášek z vajec, prášek z vaječných bílků, mléčné bílkoviny (emulgátor: sójové lecitiny), aroma (celer), sůl, prášek ze žampionů (2,8%) , vitaminy (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), barvivo: riboflavin.
Alergeny:
Vejce, mléko, sója, celer. Může obsahovat stopy lepku.
Hodnocení uživatelů
Omelety mi moc nejedou, jen některé a tato je jedna z nich. Je dobrá...
Já si do ní nastrouham cuketu a dochutim jako bramborak, vyborna.
Hledám nejvhodnější program...
Věra (6 z 10) 8. 7. 2020
Ještě to jde.