Průměr..
Omeleta s bylinkami
Kód: 11120017
Nízkoenergetická směs pro přípravu omelety s bylinkami se sníženým obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (60 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
PRODUKT NELZE NYNÍ ZAKOUPIT
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 100 ml studené vody. Protřepejte v shakeru nebo v misce promíchejte metličkou, aby se prášek s vodou spojil. Nechte 1 minutu odstát. Nalijte do misky nebo mělkého talíře a ohřívejte v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 2 minut. Pro přípravu na pánvi použijte pánev s nepřilnavým dnem s trochou oleje. Odstátou směs vlijte do pánve a opékejte z jedné strany po dobu cca 2 - 3 minut (dokud směs neztuhne).
Nutriční složení:
100 g | 25 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 63,3 | g | 15,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 13,3 | g | 3,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,4 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 7,3 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,3 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 402,0 | kcal | 101,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1694,0 | kJ | 423,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 4,8 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 416,0 | µg | 52,0 | % | 104 | µg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 8,0 | mg | 67,0 | % | 2,0 | mg | 16,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 40,0 | mg | 49,0 | % | 10,0 | mg | 12,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,7 | mg | 60,8 | % | 0,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 2,5 | mg | 180,9 | % | 0,6 | mg | 45,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,9 | mg | 63,6 | % | 0,2 | mg | 15,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 188,8 | µg | 94,4 | % | 47,2 | µg | 23,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 4,4 | µg | 175,9 | % | 1,1 | µg | 44,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin D | 64,9 | µg | 129,9 | % | 16,2 | µg | 32,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 5,5 | mg | 91,2 | % | 1,4 | mg | 22,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 1914,0 | mg | 478,0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 206,0 | mg | 26,0 | % | 51,0 | mg | 6,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 552,0 | mg | 28,0 | % | 138,0 | mg | 7,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 422,0 | mg | 60,0 | % | 106,0 | mg | 15,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Mléčné bílkoviny (emulgátor: sójové lecitiny), prášek z vajec, prášek z vaječných bílků, maltodextrin, sůl, aroma, byliny 1% (petržel, pažitka), vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), barvivo: riboflavin.
Alergeny:
Vejce, mléko, sója. Může obsahovat stopy lepku.
Hodnocení uživatelů
- Chuť.
- Zasytí.
- Nemá.
Miluju, skoro jako byste jedli tu z čerstvých vajíček. Příště beru mnohem víc exemplářů :D :)
- Skvělá chuť
- Zasytí
omeleta je výborná, je cítit i sýrem :) nemá žádnou divnou pachuť jako od konkurenční firmy
Normál
Ta mi jede!
Hledám nejvhodnější program...
Jana (10 z 10) 31. 8. 2020
Výborná, jako opravdová :-). Trošku přisolit a je dokonalá. Na pánvi krásně ztuhla.