Výborný chleba , zasytí
Cereální chléb
Kód: 72120082
PRODUKT NELZE NYNÍ ZAKOUPIT
Nutriční složení:
100 g | 48 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 22,0 | g | 10,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 13,1 | g | 6,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 7,5 | g | 3,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 0,9 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 264,0 | kcal | 126,7 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106,6 | kJ | 531,2 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Voda, bílkovinná směs (pšeničné bílkoviny (lepek), hrachové bílkoviny), hnědá lněné semínka, celá žitná mouka (lepek), sójová mouka, pšeničné otruby (lepek), zlatá lněná semena, slunečnicová semínka, sezam, kvasnice, ovesná vláknina (lepek), sůl, regulátor kyselosti: octany sodné, obohacená bílkovina syrovátky (mléko).
Alergeny:
Mléko, sója, lepek, sezam
Jedno balení cereálního chleba odpovídá jedné porci.
Hodnocení uživatelů
výborný
Hledám nejvhodnější program...
Jana (10 z 10) 10. 12. 2020