Teplý nápoj s příchutí cappuccino
Kód: 11120001
Nízkoenergetická směs pro přípravu teplého nápoje s příchutí cappuccino se sladidly, sníženým obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (70 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 180 - 200 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Ohřejte v mikrovlnné troubě 2 minuty na střední výkon (bez víka shakeru). Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 25 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 70,6 | g | 17,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 1,3 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 12,2 | g | 3,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 6,7 | g | 1,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 346,0 | kcal | 87,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1469,0 | kJ | 367,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 1,8 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 401,7 | µg | 50,2 | % | 100,4 | µg | 12,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 6,0 | mg | 50,2 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 1,0 | mg | 91,2 | % | 0,3 | mg | 22,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 1,8 | mg | 127,8 | % | 0,4 | mg | 31,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 10,2 | mg | 64,0 | % | 2,6 | mg | 16,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 1,2 | mg | 88,2 | % | 0,3 | mg | 22,1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 344,3 | µg | 172,2 | % | 86,1 | µg | 43,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 2,2 | µg | 87,0 | % | 0,5 | µg | 21,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin D | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 3,9 | mg | 65,6 | % | 1,0 | mg | 16,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 434,5 | mg | 124,4 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 1158,8 | mg | 144,9 | % | 338,5 | mg | 42,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 649,9 | mg | 92,8 | % | 162,5 | mg | 23,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Mléčné bílkoviny (emulgátor: sójové lecitiny); sušené odstředěné mléko; maltodextrin; 4% instatní káva; aroma; zahušťovadla: guma guar; sůl; fosforečnany vápenaté; sladidla: sukralóza, acesulfam K; vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Alergeny:
mléko, sója
Online kalkulačka
Spočítejte si Váš dietní program