Výborné k povolené dušené zelenině. Připravila jsem s brokolicí a byly super.
Šťouchané brambory
Kód: 11120041
Nízkoenergetická směs pro přípravu šťouchaných brambor se sníženým obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (60 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
PRODUKT NELZE NYNÍ ZAKOUPIT
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 100 ml studené vody. V misce promíchejte metličkou nebo vidličkou, aby se prášek s vodou spojil. Ohřejte v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 1 minuty. Před podáváním promíchejte a nechte 2 minuty odstát.
Nutriční složení:
100 g | 25 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 71,5 | g | 17,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 3,1 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 9,1 | g | 2,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 355,0 | kcal | 89,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504,0 | kJ | 376,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 2,5 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 6,2 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 402 | µg | 50,0 | % | 100 | µg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 40 | mg | 49,0 | % | 9,9 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 1 | mg | 73 | % | 0 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 11 | mg | 801 | % | 3 | mg | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 9 | mg | 57 | % | 2,0 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 1 | mg | 68 | % | 0 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 251 | µg | 126 | % | 63 | µg | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 2 | µg | 67 | % | 0 | µg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 31 | µg | 62 | % | 8 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 3 | mg | 58 | % | 1 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 2468 | mg | 617 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 554 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 311 | mg | 16 | % | 78 | mg | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 517 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Mléčné bílkoviny (emulgátor: sójové lecitiny), sójové bílkoviny, zelenina 7,2% (pór, bramborové vločky (brambory, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, stabilizátor: difosforečnany, kurkumin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervační látky: disiřičitan sodný (siřičitany), antioxidant: butylhydroxyanisol)), aroma (látky zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný), sůl, zahušťovadlo: guma guar, barviva: riboflavin a měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů, vitamíny C, E, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Alergeny:
Mléko, sója, siřičitany. Může obsahovat stopy lepku a celeru.
Hodnocení uživatelů
Použila jsem jako náplň k zapékané plněné cuketě 1.fáze. Pokladla jsem ještě žampiony a samozřejmě je nutné okořenit. Vydatný oběd. :)
- cena
Klasická neslana bramborová kaše z pytliku
Samotnou bych nesnědla, chce rozhodně dochutit (sůl, bylinky), ale když ji připravím dle návodu, přidám podušené žampióny a naplním s ní vydlabanou polovinu cukety, pak zapéct, je to prima oběd.
zkusil jsem a pecka, udělal jsem si to a dal si to s kysaným zelím a stačilo mi... :-)
Za mě fajn
Dobrá po dochucení česnekem a trochou ghí, jasně není to jako domácí kaše, ale jako dietní náhražka super.
výborné :)
Mňaminka a šup, šup hotová. Trochu soli to teda chce.
- Fakt připomįná kaši. Miluju brambory tak mi pomáhá necįtit se ošizená.
Doporučím kaši trochu omastit a dosolit nebo dokořenit. Já si ji malinko ještě ovoním sušeným masem a chutná pak velmi dobře, samotná není úplně dobrá.
- Po vylepšení chutná dobře.
Názor, kdo neumí vařit, tak mu to chutná, je zavádějící. Pisatelka zapomíná, že jde o dietu a ta je vždycky hnusná. Pokud se ale musíte držet na uzdě s jídlem, tak si nemůžete dát tu dobrou domácí bramborovou kaši s mlékem a k tomu vepřový řízek.
- dieta se musí vydržet, někdy celý život
- vepřo-knedlo se šesti je lepší, ale ty následky
Velice snadná příprava (dělám si ji v hrnečku), teplé jídlo co zasytí a s trochou soli... bezva :)
Bavíme se samozřejmě stále o kaši ze sáčku a ještě dietní. Ale v rámci diety, s opečenou zeleninou a salátem dobrý oběd. Pokud si vybíráte jídla do vaší diety a nejste moc vybíravý/á, tak tyto brambory doporučuji.
Mám pocit kdo neumí vařit, tak mu to chutná...
ja to delala v druhé fázi takhle: pul pytliku brambor s kouskem pstruha a k tomu okurku.
spíš instatní kaše, ale chuťově dobrá.
Trochu osolit a pak je to ideální příloha k zelenině a k rybě (podle fáze). Moc dobré :-)
- Rychle připraveno, chutné
- Trochu “nezdravá” barva :-)
Hledám nejvhodnější program...
Ety (8 z 10) 22. 8. 2020
Malinko jsem dochutila a nebyly špatné, ale velmi malá porce, spíš pro dítě, pro mně nedostačující