Očekávala jsem asi něco jiného, ale jinak dobré. Hodně pění. Voní po mangu, chutná jako mulťák.
Smoothie s příchutí broskev a mango
Kód: 42120060
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 150 - 180 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů
Nutriční složení:
100 g | 23,5 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 76,8 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 0,5 | g | 0,12 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 | g | 0,10 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 5,1 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,5 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 332 | kcal | 78 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 | kJ | 332 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,42 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12,6 | mg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 80 | mg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 200 | mg | 10 | % |
Složení:
Bílkovinná směs (syrovátkové bílkoviny (mléko), (slunečnicové lecitny), hydrolyzovaná želatna); regulátory kyselost: kyselina citronová, citronany draselné, kyselina jablečná, uhličitany vápenaté; aroma (mléko); barviva: betakaroten, betanin, kurkumin; L-histdin; sladidla: sukralóza, acesulfam K; směs vitamínů a minerálů (vápník-L-askorbát (vit. C), nikotnamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), dpantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxin hydrochlorid (vit. B6) , riboflavin (vit. B2), thiamin hydrochlorid (vit. B1), retnylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotn (vit. B7), kyanokobalamin (vit. B12)). Může obsahovat stopy vajec a sóji.
Alergeny:
mléko
Hodnocení uživatelů
Hledám nejvhodnější program...
Ety (6 z 10) 22. 8. 2020
Chuťově dobré, ale hooooodně sladké.