Povedená alternativa těstovin. S cuketou a zelenými fazolkami velmi dobré. Hezky zasytí.
Těstoviny risoni
Kód: 72120077
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 1 litru vroucí osolené vody. Vařte 10 minut, poté těstoviny slijte.
Nutriční složení:
100 g | 50 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 60,0 | g | 30,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 1,9 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 21 | g | 10,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,2 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 341 | kcal | 170,5 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1447 | kJ | 723,5 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Směs rostlinných bílkovin (sója, hrách), pšeničná semolina (lepek), sušené vaječné bílky, želírující látka: alginát sodný, L-methionin, L-threonin.
Alergeny:
Sója, lepek, vejce.
Hodnocení uživatelů
Ze začátku jsem byla skeptická, ale udělala jsem si je s brokolicí, troškou sušeného česneku a budu objednávat znova.
moc mně chutnají, dělám s orestovaným lilkem a cuketou, trochu provensálských bylinek a když přidáte žampióny, nebo hlívu, pak je to to super oběd :-)
Se špenátem, sůl, pepř.V pohodě 😉
Velice mi chutnaji, idealne s restovanou zeleninou
Hledám nejvhodnější program...
Kateřina (10 z 10) 16. 7. 2020
Včera jsem si je udělala s cuketou, lilkem a žapionem. Dají se jíst jak teplé tak studené. Výborné :)