Na tuhle polévku jsem se těšila a velké zklamání.
Žampionová polévka
Kód: 42120052
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 150 ml studené vody. Protřepejte v shakeru nebo v misce promíchejte metličkou, aby se prášek s vodou spojil. Ohřejte v mikrovlnné troubě 2 minuty na střední výkon. Před konzumací nechte chvíli odpočinout.
Nutriční složení:
100 g | 29 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 62,1 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 4,2 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 15,7 | g | 4,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,3 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie |
355 |
kcal |
103 |
kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1501 | kJ | 435 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 5,0 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 82 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,9 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,26 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,93 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 39,6 | µg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,9 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 174 | mg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 249 | mg | 12 | % |
Složení:
Bílkovinná směs (mléčné bílkoviny, sójové bílkoviny, hrachové bílkoviny); aroma (mléko, celer); maltodextrin; prášek ze žampionů (2,7%); zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar , xanthan, alginát sodný; sušené žampiony (1,5%); regulátory kyselost: citronany draselné, uhličitany vápenaté; sůl ; organický sušený česnek ; sušená cibule ; směs vitamínů a minerálů (vápník-L-askorbát (vit. C), nikotnamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxin hydrochlorid (vit. B6), riboflavin (vit. B2), thiamin hydrochlorid (vit. B1), retnylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotn (vit. B7), kyanokobalamin (vit. B12)) ; dehydrovaný petržel; barvivo: kurkumin. Může obsahovat stopy hořcice a vajec.
Alergeny:
mléko, soja, celer
Hodnocení uživatelů
- Vůně
- chuť
- konzistence
Udelala jsem si z teto polevky Valasskou kyselici podle receptu z prirucky a byla skvela! Moc doporucuji!
Moc mi nechutnala. Priste do ni pridam zampiony.
Jediná opravdu dobrá polévka.
- Chuť.
Hledám nejvhodnější program...
Johana (8 z 10) 2. 1. 2021