povedená polévka
Cibulová polévka
Kód: 42120054
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 180 ml studené vody. Protřepejte v shakeru nebo v misce promíchejte metličkou, aby se prášek s vodou spojil. Ohřejte v mikrovlnné troubě 2 minuty na střední výkon. Před konzumací nechte chvíli odpočinout.
Nutriční složení:
100 g | 27 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 66,7 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 3,9 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 11,2 | g | 3,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,9 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 351 | kcal | 95 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1485 | kJ | 402 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 6,1 | g | 1,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12,1 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,95 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,26 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 37,2 | µg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
9,2 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 238 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 243 | mg | 30 | % |
Složení:
Bílkovinná směs (mléčné bílkoviny, sójové bílkoviny); aroma (mléko, celer); krutony (5,4%) (pšeničná mouka (lepek), palmový tuk certfkovaný RSPO, sůl, řepkový olej, kvasnice); dehydrovaná cibule (4,7%) ; sůl ; regulátor kyselost: citronany draselné; zahušťovadla: guma guar, xanthan, alginát sodný, škrob; směs vitamínů a minerálů: vápník-L-askorbát (vit. C), nikotnamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxin hydrochlorid (vit. B6), riboflavin (vit. B2), thiamin hydrochlorid (vit. B1), retnylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotn (vit. B7), kyanokobalamin (vit. B12). Může obsahovat stopy vajec a hořčice.
Alergeny:
mléko, soja, celer, lepek
Hodnocení uživatelů
- Perfektní
- krutonky v polévce
Polievka je chuťovo výborná. Doporučujem.
Hledám nejvhodnější program...
Jana (10 z 10) 4. 11. 2020
Dokonalé!!!