Měla jsem v dietě tuto a ještě slaninovou a žampionovou. Sýrová mi chutnala nejmíň. Má takovou silnou chuť, ze začátku silná sýrová chut, ale po pár soustech silná nepříjemná chuť. Příště asi už nevezmu.
Omeleta s příchutí sýra
Kód: 42120055
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 100 ml studené vody. Protřepejte v shakeru nebo v misce promíchejte metličkou, aby se prášek s vodou spojil. Nechte 1 minutu odstát. Nalijte do misky nebo mělkého talíře a ohřívejte v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 2 minut. Pro přípravu na pánvi použijte pánev s nepřilnavým dnem s trochou oleje. Odstátou směs vlijte do pánve a opékejte z jedné strany po dobu cca 2 - 3 minut (dokud směs neztuhne).
Nutriční složení:
100 g | 30 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 60 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 14,6 | g | 4,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,1 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 9,4 | g | 2,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 0,5 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 410 | kcal | 123 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1726 | kJ | 518 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 5 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 171,1 | µg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,32 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,23 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,66 | mg | 47 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,94 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,31 | mg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 67,6 | µg | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 1,33 | µg | 53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
23 |
mg | 46 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,99 | mg | 33 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 90 | mg | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 204 | mg | 10 | % |
Složení:
Bílkovinná směs (sušený vaječný bílek, mléčné bílkoviny (slunečnicové lecitny)); sušené vejce; aroma; sýrový prášek (mléko) (5%); sůl ; zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza; emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, sójové lecitny; extrakt z mrkve; regulátor kyselost: uhličitany vápenaté; směs vitamínů a minerálů (vápníkL-askorbát (vit. C), nikotnamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit.E), dpantothenát vápenatý (vit.B5), pyridoxinhydrochlorid (vit.B6) , riboflavin (vit.B2), thiamin hydrochlorid (vit.B1), retnylpalmitát (vit.A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit.B9), D-biotn (vit.B7), kyanokobalamin (vit.B12)). Může obsahovat stopy hořčice a celeru.
Alergeny:
mléko, vejce, soja
Hodnocení uživatelů
- Zasytí
- Snadná příprava
- Silná chuť
Hodně chutná omeleta s vůní parmezánu. Dobrá kombinace se zeleninou.
- Docela velká porce.
Opět žvejkačka, ale chuť dobrá a velká variabilita použití a kombinace se zeleninou.
- Chuť
- Kombinovatelnost
Hledám nejvhodnější program...
Martina (6 z 10) 8. 3. 2021
Omeleta byla chutove velmi dobra, ale jako po jedinem produktu mi po ni nebylo moc dobre. Ale zase, komu je spatne, ten neji :)) takze aspon dietu to neohrozilo.