Omeleta s příchutí sýra
Kód: 11120018
Nízkoenergetická směs pro přípravu omelety s příchutí sýra se sníženým obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (60 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 100 ml studené vody. Protřepejte v shakeru nebo v misce promíchejte metličkou, aby se prášek s vodou spojil. Nechte 1 minutu odstát. Nalijte do misky nebo mělkého talíře a ohřívejte v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 2 minut. Pro přípravu na pánvi použijte pánev s nepřilnavým dnem s trochou oleje. Odstátou směs vlijte do pánve a opékejte z jedné strany po dobu cca 2 - 3 minut (dokud směs neztuhne).
Nutriční složení:
100 g | 25 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 63,8 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 14,4 | g | 3,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,6 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 6,1 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,7 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 410,0 | kcal | 102,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1722,0 | kJ | 428,4 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,2 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 5,8 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 416,3 | µg | 52,0 | % | 104,1 | µg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 8,0 | mg | 66,9 | % | 2,0 | mg | 16,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,7 | mg | 60,8 | % | 0,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 2,5 | mg | 180,9 | % | 0,6 | mg | 45,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,9 | mg | 63,6 | % | 0,2 | mg | 15,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 188,8 | µg | 94,4 | % | 47,2 | µg | 23,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 4,4 | µg | 175,9 | % | 1,1 | µg | 44,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin D | 63,5 | µg | 127,1 | % | 15,9 | µg | 31,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 5,5 | mg | 91,2 | % | 1,4 | mg | 22,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 2326,7 | mg | 589,6 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 402,2 | mg | 57,5 | % | 100,5 | mg | 14,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Prášek z vajec, prášek z vaječných bílků, mléčné bílkoviny (emulgátor: sojové lecitiny), aroma, sůl, maltodextrin, vitaminy (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), barvivo: riboflavin.
Alegeny:
Vejce, mléko, sója. Může obsahovat stopy lepku.
Online kalkulačka
Spočítejte si Váš dietní program