Chuťově se velmi přibližuje běžnému pomerančovému džusu.
Nápoj s pomerančovou příchutí
Kód: 11120005
Nízkoenergetická směs pro přípravu nápoje s pomerančovou příchutí se sladidly, sníženým obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (80 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
PRODUKT NELZE NYNÍ ZAKOUPIT
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 200 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 25 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 81,9 | g | 20,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 0,9 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 9,6 | g | 2,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,6 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 374,0 | kcal | 94,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564,0 | kJ | 391,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,0 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 400,0 | µg | 50,0 | % | 100 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 40,0 | mg | 50,0 | % | 10,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,6 | mg | 50,0 | % | 0,1 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B8 | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 100,0 | µg | 50,0 | % | 25,0 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 1,3 | µg | 50,0 | % | 0,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 3,0 | mg | 50,0 | % | 0,8 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 227,0 | mg | 56,0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 546,0 | mg | 68,0 | % | 136,0 | mg | 17,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 364,0 | mg | 18,0 | % | 91,0 | mg | 4,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
syrovátkový bílkovinný izolát (mléko, emulgátor: sójové lecitiny); regulátor kyselosti: kyselina citrónová; maltodextrin; aroma (emulgátor: pryskyřičný ester, barviva: chinolinová žluť *, žluť SY *), barvivo: beta karoten; sladidla: sukralóza, acesulfam K; vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).* chinolinová žluť , žluť SY : může mít nepříznivý vliv na aktivitu a pozornost dětí.
Alergeny:
Mléko, sója. Může obsahovat stopy lepku.
Hodnocení uživatelů
Docela dobrý nápoj.
- Rychlá příprava.
- Lehce chemická chuť, na té by chtělo ještě zapracovat.
Moc dobrý nápoj. Chutná jako Tang.
osvěžující
Hledám nejvhodnější program...
Jitka (10 z 10) 12. 9. 2019
Jenom jsem jednou vyzkoušela, nemusím sladké pití, ale je to dobré, opravdu to připomíná pomerančový džus.