Chut dobra, na me moc sladke.
Nápoj s příchutí lesního ovoce
Kód: 42120059
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 200 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 23 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 78,3 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 0,2 | g | 0,04 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny |
0,03 |
g | 0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 5,7 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 338 | kcal | 77 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1436 | kJ | 328 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,0 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,7 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,8 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 87 | mg | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 214 | mg | 11 | % |
Složení:
Bílkovinná směs (syrovátkové bílkoviny (mléko) (slunečnicové lecitny), hydrolyzovaná želatna); regulátory kyselost: kyselina citronová, citronany draselné, uhličitany vápenaté; aroma; barviva: betanin, anthokyany; L-histdin; směs vitamínů a minerálů (vápník-L-askorbát (vit. C), nikotnamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxin hydrochlorid (vit. B6), riboflavin (vit. B2), thiamin hydrochlorid (vit. B1), retnylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotn (vit. B7), kyanokobalamin (vit. B12))) ; sladidlo: sukralóza. Může obsahovat stopy vajec a sóji.
Alergeny:
mléko
Hodnocení uživatelů
Chuť dost umělá, ale dá se to vypít.
- chuť
- Chuť celkem dobrá
Hledám nejvhodnější program...
Pavlína (8 z 10) 15. 7. 2020
Mě osobně chutná. Je to takový mulťák s nádechem lesního ovoce. Hodně pění.