Nejlepší věc co jsem z Prodietix ochutnala !!! Až to bude v akci, tak si objednám zásobu.
Teplý nápoj s čokoládovou příchutí
Kód: 42120056
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 180 - 200 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Ohřejte v mikrovlnné troubě 2 minuty na střední výkon (bez víka shakeru). Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 26,5 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 68,0 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 5,4 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 7,1 | g | 1,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,4 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 360 | kcal | 95,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | kJ | 402,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 2,6 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,54 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,27 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,02 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,4 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,44 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,27 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 239 | mg | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 212 | mg | 11 | % |
Složení:
Mléčné bílkoviny (slunečnicové lecitny); kakaový prášek (18,5%) (slunečnicové lecitny); aroma (mléko); sušené odstředěné mléko; sůl ; emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, sójové lecitny; sladidlo: aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu); zahušťovadlo: škrob; regulátor kyselost: citronany draselné; směs vitamínů a minerálů (vápník-L-askorbát (vit.C), nikotnamid (vit.B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit.E), D-pantothenát vápenatý (vit.B5), hydrát pyridoxinu (vit. B6), riboflavin (vit.B2), thiaminchlorhydrát (vit.
B1), retnylpalmitát (vit.A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit.B9), D-biotn (vit.B7), kyanokobalamin (vit.B12)). Může obsahovat stopy vajec.
Alergeny:
mléko, sója
Hodnocení uživatelů
- Něco mezi kakaem a horkou čokoládou.
- Žádná pachuť umělých sladidel.
- Cena :-)
Je opravdu lahodný. Doporučuji!
výborný
Nemám co vytknout. Krásně voní a chutná jako takový kříženec kakaa a horké čokolády z automatu.
Prostě kakao :-) Dobré.
Chuť by byla výborná, ale strašně sladké
- chuť
Hledám nejvhodnější program...
HH (8 z 10) 10. 4. 2021
Pri príprave s teplou vodou chutí ako čokoláda z automatu :)