Nechutná mi, ale zasytí.
Müsli s příchutí karamelu
Kód: 72120050
Nízkoenergetické müsli se zvýšeným obsahem bílkovin a sníženým množstvím sacharidů, tuků a se sladidlem
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Nutriční složení:
100 g | 30 g (jedno balení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 40,6 | g | 12,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 17,2 | g | 5,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 14,1 | g | 4,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 395,9 | kcal | 118,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663,1 | kJ | 498,9 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 14,5 | g | 4,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Sójové křupínky, řepkový olej, ovesné vločky (lepek), oligofruktóza, bilkovinná směs (sójové a mléčné bílkoviny), extrudovaná rýže, vlašské ořechy, čokoláda se steviol-glykosidy 2,2% (isomalt, kakaové máslo, sladidla: maltitol a steviol-glykosidy, sušené odstředěné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójové lecitiny), kakaový prášek, sladidlo: steviolglykosidy, aroma.
Alergeny:
sója, mléko, lepek
Příprava:
Určeno k okamžité spotřebě. Hotovou směs vysypete do misky a zalijte vodou nebo neslazeným mandlovým mlékem.
Hodnocení uživatelů
- Da se jíst i samotné
- Chuť umělého sladidla
- Bez příchuti, jen sladké.
Chutné, ořechové :)
Vyborne, chutnaji dobre, jsou sladsi. I kdyz je to male baleni, tak na svacinu stacilo. Byla jsem syta.
Sladší, ale výborné.
- Malá porce.
Hledám nejvhodnější program...
Jitka (6 z 10) 5. 6. 2020
Chuť je hodně cítit umělým sladidlem. Moc mi nechutná.