Po prvním loku je mírná pachuť sladidla, ale rozhodně zasytí.
Krém s příchutí vanilky
Kód: 42120046
Nízkoenergetcká směs pro přípravu krému s příchutí vanilky se sladidly, snížením obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin.
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 150 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 24,5 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 73,5 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 4,7 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 6,8 | g | 1,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,2 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 372,0 | kcal | 92,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1571,0 | kJ | 387,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,0 | g | 0,25 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,39 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,23 | mg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 240 | mg | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 208 | mg | 10 | % |
Složení:
Mléčné bílkoviny (slunečnicové lecitny); zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, celulózy, škroby; směs na bázi rostlinného tuku (rafnovaný palmový olej s certfkací RSPO, glukózový sirup, mléčne bílkoviny, protspékavá látka: oxid křemičitý); regulátory kyselost: citronany draselné, oxid hořečnatý; aroma; sladidla: aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu), acesulfam K; sůl; vanilkový prášek; barvivo: betakaroten; směs vitamínů a minerálů (vápníkL-askorbát (vit.C), nikotnamid (vit.B3), DL-alfatocopherylacetát (vit.E), -pantothenát vápenatý (vit.B5), hydrát pyridoxinu (vit.B6) , riboflavin (vit.B2), thiamin chlorhydrát (vit. B1), retnylpalmitát (vit.A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit.B9), D-biotn (vit.B7), kyanokobalamin (vit.B12)). Může obsahovat stopy vajec a sóji.
Alergeny:
mléko
Hodnocení uživatelů
Přidala jsem o trochu méně vody a připravila chutný vanilkový krém. Byl by dobrý i jako pudink.
Krém je dobře ochuceny, ale jako pudink by byl výraznější.
Hledám nejvhodnější program...
Kateřina (6 z 10) 8. 1. 2021
dobrý takový klasika neurazí nenadchne