Nevím, jestli je to tím, že jsem si tento krém vybrala na 1. den jako svou 1. snídani, ale opravdu mi nechutnal. Jiné krémy mi chutnají o dost víc. Osobně jej už nikdy nechci a to crème brûlée (originál) mám skutečně ráda.
Krém s příchutí crème brûlée
Kód: 11120006
Cena: 59 Kč
skladem
Prodietix tip
Nechte krém vychladit v lednici a užijte si sladké osvěžení také během horkých dnů.
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 150 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 25 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 70,7 | g | 17,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 2,8 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 10,7 | g | 2,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 4,3 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 361,0 | kcal | 90,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1527,0 | kJ | 382,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 5,2 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 0,8 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 401,7 | µg | 50,2 | % | 100,4 | µg | 12,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 6,1 | mg | 50,9 | % | 1,5 | mg | 12,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,9 | mg | 77,9 | % | 0,2 | mg | 19,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 1,4 | mg | 100,9 | % | 0,4 | mg | 25,1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 9,5 | mg | 59,6 | % | 2,4 | mg | 14,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 1,1 | mg | 75,0 | % | 0,3 | mg | 18,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 255,4 | µg | 127,7 | % | 63,9 | µg | 31,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 1,8 | µg | 73,5 | % | 0,5 | µg | 18,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin D | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 3,7 | mg | 61,3 | % | 0,9 | mg | 15,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 324,2 | mg | 92,9 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 927,1 | mg | 115,9 | % | 268,4 | mg | 33,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 615,5 | mg | 87,9 | % | 153,9 | mg | 22,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Mléčné bílkoviny (emulgátor: sójové lecitiny); maltodextrin; arabská guma; aroma; zahušťovadla: karagenan, xanthan; fosforečnany vápenaté; sladidla: aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu), acesulfam K; barvivo: beta-karoten, riboflavin; vitaminy (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Alergeny:
mléko, sója. Může obsahovat stopy lepku.
Hodnocení uživatelů
Chuť výborná.. Víc by mi ale sedla hustsi konzistence.. A já si krémy ohřívám a jim je teplé.. Chutnaji lépe.
V pohodě
Tento krém nebude můj favorit. Asi si mé chuťové buňky pamatují crème brûlée trochu jinak.
Za mě jedna z těch lepších příchutí
Mám všechny příchutě a všechny jsou super, stačí protřepat v shakeru, počkat 2 minuty a jídlo je hotové.
Hledám nejvhodnější program...
Kateřina (4 z 10) 16. 7. 2020
Od tohoto krému jsem si slibovala víc. Bohužel je hodně navoněný, ale deset lidí, deset chutí. Rozhodně zasytí.