Tento krém je super, má trochu méně hustou konzistenci (dá se i pít) a to i s méně vody než je na obale. Ale celkově je opravdu dobrý. 10/10
Krém s příchutí čokolády
Kód: 42120061
Nízkoenergetcká směs pro přípravu krému s příchutí čokolády se sladidly, snížením obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin.
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do 180 - 200 ml studené vody. Protřepejte v shakeru, aby se prášek s vodou spojil. Ohřejte v mikrovlnné troubě 2 minuty na střední výkon (bez víka shakeru). Před konzumací nechte 2 minuty odstát, dojde tak k hydrataci proteinů.
Nutriční složení:
100 g | 26 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 69,2 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 5,4 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 3 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 6,2 | g | 1,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,0 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 364 | kcal | 94,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535,0 | kJ | 399,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,5 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,99 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,8 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 234 | mg | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 203 | mg | 10 | % |
Složení:
Mléčné bílkoviny (slnečnicové lecitny); kakaový prášek (14%)(slnečnicové lecitny); zahušťovadla: škroby, karboxymethylcelulóza, celulózy; sůl; směs na bázi rostlinných tuků (rafnovaný palmový olej s certfkací RSPO, glukózový sirup, mléčné bílkoviny, protspékavá látka: oxid křemičitý); regulátory kyselost: citronany draselné, oxid hořečnatý; sladidla: aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu), acesulfam K; aroma; směs vitamínů a minerálů (vápník-L-askorbát (vit.C), nikotnamid (vit.B3), DL-alfatocopherylacetát (vit.E), D-pantothenát vápenatý (vit.B5), hydrát pyridoxinu (vit.B6), riboflavin (vit.B2), thiamin chlorhydrát (vit. B1), retnylpalmitát (vit.A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit.B9), D-biotn (vit.B7), kyanokobalamin (vit.B12). Může obsahovat stopy vajec a sóji.
Alergeny:
mléko
Hodnocení uživatelů
- Chuť, pocit sytosti
- Nic
Opravdu výborně. Nechala jsem jej vychladnout v lednici a byla jsem nadšená.
- Skvělá chuť, zasytí.
Hledám nejvhodnější program...
Andrea (10 z 10) 17. 2. 2021
Výborná chuť, mohu vřele doporučit