Mám je ráda i v nedietním režimu. S pomazánkou, šunkou, sýrem, zeleninou.
Krekry (baleno po 3 porcích)
Kód: 12120001
Křupavé krekry s vysokým obsahem proteinu (50 %). Balení obsahuje 18ks krekrů. Běžná porce proteinového jídla činí 6ks krekrů. Uvedená cena je za porci.
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
PRODUKT NELZE NYNÍ ZAKOUPIT
Nutriční složení:
100 g | 90 g (jedno balení) | 30 g (jedna porce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 49,1 | g | 44,2 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 0,8 | g | 0,8 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 | g | 0,2 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 36,6 | g | 32,9 | g | 10,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 0,7 | g | 0,6 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 353,0 | kcal | 317,0 | kcal | 105,6 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1497,0 | kJ | 1348,0 | kJ | 449,3 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 1,2 | g | 1,0 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 2,3 | g | 2,1 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 90 g (jedno balení) | % DDD | 30 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 931,7 | mg | 838,6 | mg | 279,5 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 215,2 | mg | 26,9 | % | 193,7 | mg | 24,2 | 64,6 | mg | 8,1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 79,2 | mg | 4,0 | % | 71,3 | mg | 3,6 | 23,7 | mg | 1,2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 422,5 | mg | 60,4 | % | 380,3 | mg | 54,3 | 126,7 | mg | 18,1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Mléčné bílkoviny (emulgátor: sójové lecitiny), pšeničná mouka (lepek), rýžová mouka, maltodextrin, sůl, fosforečnany vápenaté, uhličitany vápenaté.
Alergeny:
mléko, sója, lepek
Hodnocení uživatelů
Krekry mě chutnali, k salátku výborné
Bohužel tohle néé. Hrozně zvláštní, nechutnaly. Raději ten normální knöckebrot :/
- Velké balení
- Zvláštní chuť
Výborná chuť, s vajíčkovou pomazánkou super.
Lepší než normální knöckebrot. A to jako fakt.
- cena
OBJEDNÁVÁM I PO DIETĚ, FAJN RYCHLA SVÁČA :)
Hledám nejvhodnější program...
Květa (10 z 10) 17. 8. 2020
Chutnají mi 👍