Zklamání :(
Jahodovo malinový koláč (směs na pečení)
Kód: 31120014
Nízkoenergetická směs pro přípravu jahodovo malinového koláče se sladidly, sníženým obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (50%).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypte do misky a pomalu za stálého míchání vidličkou přilévejte 60 ml studené vody. Vymíchejte dohladka. Nalijte do formy (použijte nejlépe silikonovou formu na muffiny - 2 - 3ks). Pečte v předehřáté troubě na 180°C 15 - 20 minut nebo v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 1,5 - 2 minut.
Nutriční složení:
100 g | 30 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 50,1 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 12,1g | g | 3,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8g | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 20,3 | g | 6,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 4,6 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 401,0 | kcal | 120,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677,0 | kJ | 503,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 4,9 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
22 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 124 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,32 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12,1 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,2 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,3 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,42 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B8 | 7,50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B5 | 30,0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 1,13 | µg | 45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B9 | 7,51 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Mléčné bílkoviny; vaječné bílkoviny; pšeničná mouka (lepek); rostlinné bílkoviny (pšenice (lepek), sója); ovocná složka: malina 2,5% a jahody 1%; polydextróza; aroma; sůl; kypřící látka: uhličitany sodné; regulátor kyselosti: kyselina citrónová; sladidla: acesulfam K a sukralóza, protispékavá látka: oxid křemičitý; vitamíny (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Alergeny:
lepek, mléko, sója, vejce
Hodnocení uživatelů
Hledám nejvhodnější program...
Jana (8 z 10) 2. 8. 2019
Poprvé se mi nepovedli. Podruhé jsem je vyšlelahala vidličkou déle než pri prvním pokusu. Vyšli mi dva kousky a krásně vylezli nahoru. Nechávám 25 minut v klasické troubě. Mám raději jídla do kterých si mohu kousnout než celý den jen něco pít. Za mě dobrý.