Fantastický! Chutná jako běžné, bílé pečivo :)
Chléb
(směs na pečení)
Kód: 11120040
Nízkoenergetická směs pro přípravu chleba se sníženým obsahem cukrů, tuků a zvýšeným obsahem bílkovin (60 %).
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 59 Kč
skladem
Návod k přípravě:
Předehřejte troubu na 180° C. Obsah sáčku vsypte do 25 ml studené vody. Promíchejte nejprve vidličkou a poté hněťte rukou, dokud se směs nespojí v hladkou kouli. Kuličku umístěte na plech s pečícím papírem a vložte do trouby. Pečte 15 minut. Po upečení počkejte 10 minut, dokud chléb nevychladne.
Nutriční složení:
100 g | 35 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 60,7 | g | 21,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 0,8 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 24,1 | g | 8,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,4 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 355,0 | kcal | 124,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507,0 | kJ | 527,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 4,3 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,3 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminy a minerály:
100 g | % DDD | 35 g (jedna porce) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 500,6 | mg | 175,2 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 715,7 | mg | 89,5 | % | 250,5 | mg | 31,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 207,4 | mg | 10,4 | % | 72,6 | mg | 3,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 442,8 | mg | 63,3 | % | 155,0 | mg | 22,1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denní dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Složení:
Mléčné bílkoviny; pšeničná mouka (lepek); pšeničný lepek; prášek z vaječného bílku; arabská guma; kypřící látka: prášek do pečiva (pšeničný škrob (lepek); difosforečnany, hydrogenuhličitan sodný); sůl; fosforečnany vápenaté.
Alergeny:
Mléko, lepek, vejce. Může obsahovat stopy sóji.
Hodnocení uživatelů
- Chutná jako "opravdové" bílé pečivo :)
Mňamka! Třeba s kmínem je vynikající, jako klasické housky. :)
- Skvělá chuť
- Skvělá konzistence
- Suchý.
- Hrozně malá porce.
- Prapodivná pachuť.
vynikající chuť a ve spojení s celerovou pomazánkou výborná večeře, chutnalo i rodině.
Sníst se dá, ale je dost suchý, takže je potřaba zapíjet. A rozpalovat troubu kvůli takovéku mini bochánku se taky nevyplatí
Chuťové oukej, ale nebaví mě péct každou bulku zvlášť. Raději si kupuji chléb po pěti porcích. Je i lepší a už je hotový
me se nepovedl, kamaradka ho zboznuje - sto lidi, sto chuti
Hledám nejvhodnější program...
Radka (8 z 10) 6. 9. 2020
Po tekuté stravě super :-)skoro jako bílé pečivo